Переход на главную страницу
на
главную
страницу




Название Ведущий вал (вал-шестерня) Ведомая шестерня (зубчатое колесо) Рабочая пара (вал-шестерня + зубчатое колесо)
Редукторы цилиндрические одноступенчатые ЦУ ( 1ЦУ )
1ЦУ-160 15000 39000 53000
Редукторы цилиндрические двухступенчатые Ц2У ( 1Ц2У )
Ц2У-100 и 1Ц2У-100 (1я ступень) 6500 9500 15000
Ц2У-100 и 1Ц2У-100 (2я ступень) 8000 19500 27000
Ц2У-125 и 1Ц2У-125 (1я ступень) 7500 9700 15500
Ц2У-125 и 1Ц2У-125 (2я ступень) 9000 25000 27000
Ц2У-160 и 1Ц2У-160 (1я ступень) 12000 18000 29000
Ц2У-160 и 1Ц2У-160 (2я ступень) 14000 39000 42000
Ц2У-200 и 1Ц2У-200 (1я ступень) 14500 21000 34500
Ц2У-200 и 1Ц2У-200 (2я ступень) 18500 51000 67000
Ц2У-250 и 1Ц2У-250 (1я ступень) 22000 39000 59000
Ц2У-250 и 1Ц2У-250 (2я ступень) 25000 57000 81000
Редукторы цилиндрические трехступенчатые Ц3У ( 1Ц3У )
Ц3У-160 и 1Ц3У-160 (1я ступень) 8500 10000 17500
Ц3У-160 и 1Ц3У-160 (2я ступень) 12000 18000 29000
Ц3У-160 и 1Ц3У-160 (3я ступень) 14000 39000 52000
Ц3У-200 и 1Ц3У-200 (1я ступень) 13000 18000 30000
Ц3У-200 и 1Ц3У-200 (2я ступень) 14500 21000 34000
Ц3У-200 и 1Ц3У-200 (3я ступень) 18500 51000 69000
Ц3У-250 и 1Ц2У-250 (1я ступень) 15000 21000 35000
Ц3У-250 и 1Ц3У-250 (2я ступень) 22000 39000 60000
Ц3У-250 и 1Ц3У-250 (3я ступень) 25000 57000 81000
Редукторы вертикальные крановые В-400
В-400 (1я ступень) 7000 18000 24000
В-400 (2я ступень) 9000 27000 35000
В-400 (3я ступень) 15000 42000 56000
Редукторы цилиндрические двухступенчатые РМ
РМ-250 (1я ступень) 7500 10500 17000
РМ-250 (2я ступень) 15000 41000 55000
РМ-350 (1я ступень) 15000 41000 55000
РМ-350 (2я ступень) 19500 53000 71000
РМ-400 (1я ступень) 16000 42000 57000
РМ-400 (2я ступень) 26000 - -
РМ-500 (1я ступень) 21000 53000 73000
РМ-500 (2я ступень) 28500 - -
РМ-650 (я ступень) 42000 - -
Примечание: цены указаны с НДС 22%



Яндекс.Метрика